LED 2G11 Dual Tubes Light Series
| Model | Diameter | Wattage | Replacement | Lumens Flux |
| F-D2G11-9W-232 | 232*47*25mm | 9W | 20W | 730-850LM |
| F-D2G11-12W-327 | 327*47*25mm | 12W | 27W | 970-1100LM |
| F-D2G11-15W-417 | 417*47*25mm | 15W | 35W | 1200-1400LM |
| F-D2G11-20W-542 | 542*47*25mm | 20W | 44W | 1650-1900LM |
| F-D2G11-24W-542 | 542*47*25mm | 24W | 53W | 1950-2200LM |
12W LED 2G11 Dual Tubes Light 327mm 4pins
Specifications Datasheet
| Item | 327mm 12W LED 2G11 Tube Light |
| Lamp base | 2G11 4pins |
| Socket Type | Plug |
| Dimension | 327*47*25mm (Including Pins) |
| Wattage | 12Watt |
| LED Chip | SMD2835 |
| PC Cover | Clear, Striped or Milky |
| Luminous Flux | Approximate 970-1100Lumens |
| Color Temperature | Warm White: 2700K-3500K |
| Natural White: 4000K-5000K | |
| Cool White: 6000K-7000K | |
| Input Voltage | 85-265VAC |
| Net Weight | 0.14KG |
| Package | Separately Packaging 1pcs/White Box |
| Beam Angle | 120degree |
| Power Factor | >0.9 |
| Color Rendering Index | >75 |
| Approval | CE,RoHS |
| Lifespan | >50,000hours |
| To Replace | about 27W Traditional 4pins Lamp |
| Storing Temperature | -20~50celsius |
| Operating Temperature | -10~45celsius |
12W LED 2G11 Twins Tubes Light 327mm 4pins




